제품

기능
기술적인 매개변수
| 입력 전력 | 2.4Kw |
| 전원 공급 장치 | 380V/50Hz |
| 일의 압박감 | 0.5-0.8mpa |
| 속도 | 2800r/분 |
| 밀링 커터 스핀들 직경 | Ф32 |
| 스트로크 조정 | 0-80mm |
| 밀링 커터 높이 | Ф5/Ф8 |
| 밀링 커터의 높이 | 70mm |
| 모방의 범위 | 290-100mm |
| 개략 차원 | 870x1130x1420 |
장비 특성
2개의 밀링 헤드 보유: 수직 및 수평 밀링 헤드
다양한 종류의 홀, 홈, 워터슬롯을 가공합니다.
창문과 문
벨트에 의한 상승 속도, 고속 및 밀링 품질
다른 구멍에 대한 변경 가능한 복사판
제품 구성
| 고문 | 중국 산동 |
| 전기 부품 | 슈나이더(프랑스) |
| 모터 | 2.2KW 고속 스핀들 모터(중국) |
| 표면 처리 | 정전기 스프레이 |
| 공압 부품 | Airtac (대만) |
| 처리 도구 | 중국 |
| 판금 케이스 | 허베이, 중국 |
| 기계 부품 | 중국 |
| 케이블 | 중국 |
| 실린더 | Airtac (대만) |
| 솔레노이드 벨브 | 에어택(대만) |
인기 탭: 창 열쇠 구멍 밀링 머신, 중국 창 열쇠 구멍 밀링 머신 제조 업체, 공급 업체, 공장, 구멍 알루미늄 키홀 머신을 통해, 거친 구멍 알루미늄 키홀 머신, 중앙 구멍을위한 알루미늄 키홀 기계, 컷 구멍을위한 알루미늄 키홀 기계, 천공 구멍을위한 알루미늄 키홀 기계, 알루미늄 키홀 머신
이전:
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기
